|
|
|
 |
Видеорегистраторы автомобильные DATAKAM GS-800 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Конструкция | с камерой |
| Количество мегапикселов матрицы (Mpx) | 5.0 |
| Размер матрицы | 1/3" |
| GPS | Да |
Дополнительные характеристики | | Поддержка HD | 1080i |
| Встроенный микрофон | Да |
| Выход HDMI | Да |
| Встроенный динамик | Да |
Запись | | Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Режим записи | непрерывная/циклическая |
| Формат записи | MOV |
| Используемый видеокодек | H.264 |
| Запись времени и даты | Да |
| Автостарт записи | Да |
| Запись файла после отключения питания | Да |
| Частота кадров при макс. разрешении (к/с) | 30 |
Отображение | | Экран | Да |
| Поворачивающийся экран | Да |
| Диагональ экрана (дюйм) | 2.5 |
Карта памяти | | Поддержка карт памяти | SD (SDHC) |
| Максимальный размер карты памяти | 32 Гб |
Режимы | | Ночной режим | Да |
Питание | | Питание от аккумулятора | Да |
| Питание от бортовой сети автомобиля | Да |
Возможности | | Разворот камеры на 180 градусов | Да |
| Отключение микрофона | Да |
Углы обзора | | Угол обзора по диагонали (°) | 120 |
Размеры | | Ширина (мм) | 54 |
| Высота (мм) | 107 |
| Толщина (мм) | 33 |
| Вес (г) | 130 |
Отсутствуют | | Подключение внешних камер | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Датчик движения (G-сенсор) | нет |
| Запись события в отдельный файл | нет |
| Запись скорости | нет |
| Отключение по таймеру | нет |
| Детектор движения в кадре | нет |
| Подключение к компьютеру по USB | нет |
| Подключение внешнего накопителя по USB | нет |
| Установка жесткого диска | нет |
| Функция редактирования | нет |
| Голосовые подсказки | нет |
| Пульт ДУ | нет |
|
|
|
|
Подберите себе видеорегистратор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите автомобильный видеорегистратор с доставкой.
|
|